2020年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表(总表)
发布时间:2020-11-13| 2020年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表(总表) | ||||||
| 序号 | 院校专业代码 | 院校名称 | 层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
| 1 | 00003 | 北京化工大学 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化(北京化工大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 2 | 00204 | 中国传媒大学 | 高职(专科) | 播音与主持(中国传媒大学贵州函授站) | 艺术(文) | 函授 |
| 3 | 00205 | 中国传媒大学 | 高职(专科) | 广播影视节目制作(中国传媒大学贵州函授站) | 艺术(文) | 函授 |
| 4 | 00401 | 中国地质大学(武汉) | 专升本 | 机械设计制造及其自动化(贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 5 | 00402 | 中国地质大学(武汉) | 专升本 | 宝石及材料工艺学(贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 6 | 00902 | 沈阳航空航天大学 | 专升本 | 通信工程(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 7 | 00905 | 沈阳航空航天大学 | 专升本 | 市场营销(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 8 | 00912 | 沈阳航空航天大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 9 | 01102 | 吉林省教育学院 | 专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 脱产 |
| 10 | 01318 | 黑龙江省教育学院 | 高职(专科) | 经济信息管理 | 文史类 | 脱产 |
| 11 | 01505 | 安徽财经大学 | 专升本 | 法学(安徽财经大学贵州省内贸学校函授站) | 法学类 | 函授 |
| 12 | 01506 | 安徽财经大学 | 高中起点本科 | 工商管理(安徽财经大学贵州省内贸学校函授站) | 文史类 | 函授 |
| 13 | 01509 | 安徽财经大学 | 高中起点本科 | 工商管理(安徽财经大学贵州省内贸学校函授站) | 理工类 | 函授 |
| 14 | 01510 | 安徽财经大学 | 高中起点本科 | 会计学(安徽财经大学贵州省内贸学校函授站) | 理工类 | 函授 |
| 15 | 01511 | 安徽财经大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理(安徽财经大学贵州省内贸学校函授站) | 理工类 | 函授 |
| 16 | 01604 | 南昌航空大学 | 高中起点本科 | 工商管理(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 17 | 01605 | 南昌航空大学 | 高职(专科) | 飞行器制造技术(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 18 | 01705 | 井冈山大学 | 专升本 | 电子信息科学与技术(井冈山大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 19 | 01706 | 井冈山大学 | 专升本 | 网络工程(井冈山大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 20 | 01715 | 井冈山大学 | 专升本 | 建筑学(井冈山大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 21 | 01737 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 经济学(井冈山大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 22 | 01738 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 法学(井冈山大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 23 | 01740 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 小学教育(井冈山大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 24 | 01741 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 应用心理学(井冈山大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 25 | 01745 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 计算机科学与技术(井冈山大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 26 | 01746 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 土木工程(井冈山大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 27 | 01747 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 机械设计制造及其自动化(井冈山大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 28 | 01748 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 电气工程及其自动化(井冈山大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 29 | 01749 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 电子信息科学与技术(井冈山大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 30 | 01808 | 南昌工程学院 | 专升本 | 港口航道与海岸工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 31 | 02002 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 电气工程及其自动化(郑州航空工业管理学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 32 | 02003 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 计算机科学与技术(郑州航空工业管理学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 33 | 02005 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 安全工程(郑州航空工业管理学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 34 | 02013 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 物流管理(郑州航空工业管理学院贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 35 | 02014 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 工程造价(郑州航空工业管理学院贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 36 | 02107 | 长江大学 | 专升本 | 石油工程(长江大学贵阳市工商贸易学校函授站) | 理工类 | 函授 |
| 37 | 02212 | 湘潭大学 | 专升本 | 化学工程与工艺(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 38 | 02217 | 湘潭大学 | 专升本 | 档案学(湘潭大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 39 | 02228 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 经济学(湘潭大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 40 | 02231 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理(湘潭大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 41 | 02232 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 公共事业管理(湘潭大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 42 | 02233 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易(湘潭大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 43 | 02235 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 档案学(湘潭大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 44 | 02236 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 金融学(湘潭大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 45 | 02239 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 市场营销(湘潭大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 46 | 02242 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 计算机科学与技术(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 47 | 02243 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 信息管理与信息系统(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 48 | 02244 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 机械设计制造及其自动化(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 49 | 02248 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 电子信息工程(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 50 | 02249 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 通信工程(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 51 | 02250 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 软件工程(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 52 | 02251 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 化学工程与工艺(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 53 | 02406 | 湖南科技大学 | 专升本 | 化学工程与工艺(湖南科技大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 54 | 02438 | 湖南科技大学 | 高中起点本科 | 机械设计制造及其自动化(湖南科技大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 55 | 02442 | 湖南科技大学 | 高中起点本科 | 市场营销(湖南科技大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 56 | 02911 | 南华大学 | 专升本 | 经济学(南华大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 57 | 03002 | 长沙医学院 | 专升本 | 药物制剂(长沙医学院安顺城市服务职业学校函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 58 | 03204 | 株洲市职工大学 | 高职(专科) | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 脱产 |
| 59 | 03205 | 株洲市职工大学 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 理工类 | 脱产 |
| 60 | 03208 | 株洲市职工大学 | 高职(专科) | 数控技术 | 理工类 | 脱产 |
| 61 | 03209 | 株洲市职工大学 | 高职(专科) | 模具设计与制造 | 理工类 | 脱产 |
| 62 | 03309 | 湖南航空工业职工工学院 | 高职(专科) | 模具设计与制造 | 理工类 | 脱产 |
| 63 | 03402 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 电子商务 | 理工类 | 脱产 |
| 64 | 03403 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 文秘 | 理工类 | 脱产 |
| 65 | 03406 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 模具设计与制造 | 理工类 | 脱产 |
| 66 | 03407 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 理工类 | 脱产 |
| 67 | 03409 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 数控技术 | 理工类 | 脱产 |
| 68 | 03410 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 理工类 | 脱产 |
| 69 | 03411 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 会计 | 理工类 | 脱产 |
| 70 | 03412 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 经济信息管理 | 理工类 | 脱产 |
| 71 | 03501 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 文秘 | 文史类 | 脱产 |
| 72 | 03509 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 机械设计与制造 | 理工类 | 脱产 |
| 73 | 03513 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 模具设计与制造 | 理工类 | 脱产 |
| 74 | 03704 | 重庆邮电大学 | 专升本 | 市场营销(重庆邮电大学贵州省邮电学校函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 75 | 03705 | 重庆邮电大学 | 高中起点本科 | 市场营销(重庆邮电大学贵州省邮电学校函授站) | 文史类 | 函授 |
| 76 | 03707 | 重庆邮电大学 | 高中起点本科 | 市场营销(重庆邮电大学贵州省邮电学校函授站) | 理工类 | 函授 |
| 77 | 03802 | 重庆交通大学 | 专升本 | 工程管理(重庆交通大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 78 | 03803 | 重庆交通大学 | 高中起点本科 | 工程管理(重庆交通大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 79 | 03804 | 重庆交通大学 | 高中起点本科 | 汽车服务工程(重庆交通大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 80 | 03805 | 重庆交通大学 | 高中起点本科 | 土木工程(重庆交通大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 81 | 03806 | 重庆交通大学 | 高职(专科) | 道路桥梁工程技术(重庆交通大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 82 | 03907 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 职业卫生技术与管理 | 文史类 | 脱产 |
| 83 | 03917 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 职业卫生技术与管理 | 理工类 | 脱产 |
| 84 | 04104 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 空中乘务 | 文史类 | 脱产 |
| 85 | 04107 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 经济信息管理 | 文史类 | 脱产 |
| 86 | 04121 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 旅游管理 | 文史类 | 脱产 |
| 87 | 04122 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 幼儿发展与健康管理 | 文史类 | 脱产 |
| 88 | 04126 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建设工程监理 | 理工类 | 脱产 |
| 89 | 04127 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 房地产经营与管理 | 理工类 | 脱产 |
| 90 | 04129 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 焊接技术与自动化 | 理工类 | 脱产 |
| 91 | 04133 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 空中乘务 | 理工类 | 脱产 |
| 92 | 04140 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 脱产 |
| 93 | 04141 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 计算机系统与维护 | 理工类 | 脱产 |
| 94 | 04145 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 油气储运技术 | 理工类 | 脱产 |
| 95 | 04152 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 数控技术 | 理工类 | 脱产 |
| 96 | 04401 | 西南林业大学 | 专升本 | 环境工程(西南林业大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 97 | 04402 | 西南林业大学 | 专升本 | 车辆工程(西南林业大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 98 | 04403 | 西南林业大学 | 专升本 | 土木工程(西南林业大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 99 | 04404 | 西南林业大学 | 专升本 | 会计学(西南林业大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 100 | 04409 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 土木工程(西南林业大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 101 | 04412 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 园林(西南林业大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 102 | 04505 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 数控技术 | 理工类 | 脱产 |
| 103 | 04507 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 物联网应用技术 | 理工类 | 脱产 |
| 104 | 04513 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 理工类 | 脱产 |
| 105 | 04602 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 电子商务 | 文史类 | 脱产 |
| 106 | 04603 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 经济信息管理 | 文史类 | 脱产 |
| 107 | 04604 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 会计 | 文史类 | 脱产 |
| 108 | 04607 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 数控技术 | 理工类 | 脱产 |
| 109 | 04609 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 机械制造与自动化 | 理工类 | 脱产 |
| 110 | 04702 | 西安市职工大学 | 高职(专科) | 旅游管理 | 文史类 | 脱产 |
| 111 | 04703 | 西安市职工大学 | 高职(专科) | 汉语 | 文史类 | 脱产 |
| 112 | 23005 | 贵州财经大学 | 专升本 | 税收学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 113 | 23007 | 贵州财经大学 | 专升本 | 财政学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 114 | 23009 | 贵州财经大学 | 专升本 | 国际经济与贸易(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 115 | 23025 | 贵州财经大学 | 专升本 | 房地产开发与管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 116 | 23037 | 贵州财经大学 | 专升本 | 电子商务(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 117 | 23042 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 法学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 文史类 | 函授 |
| 118 | 23043 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 工商管理 | 文史类 | 业余 |
| 119 | 23045 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 市场营销(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 文史类 | 函授 |
| 120 | 23046 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 财务管理 | 文史类 | 业余 |
| 121 | 23051 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理 | 文史类 | 业余 |
| 122 | 23054 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 金融学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 文史类 | 函授 |
| 123 | 23055 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 法学 | 文史类 | 业余 |
| 124 | 23058 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 市场营销 | 文史类 | 业余 |
| 125 | 23059 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 会计学 | 文史类 | 业余 |
| 126 | 23061 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 文史类 | 函授 |
| 127 | 23065 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 信息管理与信息系统(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 | 函授 |
| 128 | 23067 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 市场营销(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 | 函授 |
| 129 | 23069 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 会计学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 | 函授 |
| 130 | 23070 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 会计学 | 理工类 | 业余 |
| 131 | 23071 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理 | 理工类 | 业余 |
| 132 | 23073 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 | 函授 |
| 133 | 23075 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 金融学(贵州财经大学继续教育学院本部) | 理工类 | 函授 |
| 134 | 23076 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 金融学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 | 函授 |
| 135 | 23077 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 法学 | 理工类 | 业余 |
| 136 | 23079 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 法学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 | 函授 |
| 137 | 23080 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 工商管理 | 理工类 | 业余 |
| 138 | 23082 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 工商管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 | 函授 |
| 139 | 23083 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 市场营销 | 理工类 | 业余 |
| 140 | 23085 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 财务管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 | 函授 |
| 141 | 23086 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 财务管理 | 理工类 | 业余 |
| 142 | 23087 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 行政管理(贵州财经大学继续教育学院本部) | 理工类 | 函授 |
| 143 | 23088 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 行政管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 | 函授 |
| 144 | 23089 | 贵州财经大学 | 高职(专科) | 保险 | 文史类 | 业余 |
| 145 | 23096 | 贵州财经大学 | 高职(专科) | 物流管理 | 文史类 | 业余 |
| 146 | 23102 | 贵州财经大学 | 高职(专科) | 保险(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 | 函授 |
| 147 | 23104 | 贵州财经大学 | 高职(专科) | 物流管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 | 函授 |
| 148 | 23106 | 贵州财经大学 | 高职(专科) | 市场营销(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 | 函授 |
| 149 | 23108 | 贵州财经大学 | 高职(专科) | 保险 | 理工类 | 业余 |
| 150 | 23112 | 贵州财经大学 | 高职(专科) | 物流管理 | 理工类 | 业余 |
| 151 | 24003 | 贵州医科大学 | 专升本 | 休闲体育 | 教育学类 | 业余 |
| 152 | 29003 | 贵州理工学院 | 专升本 | 交通工程 | 理工类 | 业余 |
| 153 | 29004 | 贵州理工学院 | 专升本 | 环境工程 | 理工类 | 业余 |
| 154 | 29008 | 贵州理工学院 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 业余 |
| 155 | 29009 | 贵州理工学院 | 专升本 | 安全工程 | 理工类 | 业余 |
| 156 | 29010 | 贵州理工学院 | 专升本 | 飞行器制造工程 | 理工类 | 业余 |
| 157 | 29011 | 贵州理工学院 | 专升本 | 材料科学与工程 | 理工类 | 业余 |
| 158 | 29012 | 贵州理工学院 | 专升本 | 网络工程 | 理工类 | 业余 |
| 159 | 29013 | 贵州理工学院 | 专升本 | 采矿工程 | 理工类 | 业余 |
| 160 | 29015 | 贵州理工学院 | 专升本 | 人文地理与城乡规划 | 经济管理类 | 业余 |
| 161 | 29016 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 业余 |
| 162 | 29017 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 工程管理 | 理工类 | 业余 |
| 163 | 29018 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 安全工程 | 理工类 | 业余 |
| 164 | 29019 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 业余 |
| 165 | 29020 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 | 业余 |
| 166 | 29021 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 业余 |
| 167 | 29022 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 交通工程 | 理工类 | 业余 |
| 168 | 29023 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 水利水电工程 | 理工类 | 业余 |
| 169 | 29024 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 飞行器制造工程 | 理工类 | 业余 |
| 170 | 29026 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 网络工程 | 理工类 | 业余 |
| 171 | 29027 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 采矿工程 | 理工类 | 业余 |
| 172 | 32002 | 六盘水师范学院 | 专升本 | 历史学(六盘水师范学院函授总站) | 文史、中医类 | 函授 |
| 173 | 32006 | 六盘水师范学院 | 专升本 | 应用物理学(六盘水师范学院函授总站) | 理工类 | 函授 |
| 174 | 32009 | 六盘水师范学院 | 专升本 | 化学(六盘水师范学院函授总站) | 理工类 | 函授 |
| 175 | 32010 | 六盘水师范学院 | 专升本 | 机械电子工程(六盘水师范学院函授总站) | 理工类 | 函授 |
| 176 | 32016 | 六盘水师范学院 | 专升本 | 生物科学(六盘水师范学院函授总站) | 经济管理类 | 函授 |
| 177 | 32017 | 六盘水师范学院 | 专升本 | 城市管理(六盘水师范学院函授总站) | 经济管理类 | 函授 |
| 178 | 32018 | 六盘水师范学院 | 专升本 | 地理科学(六盘水师范学院函授总站) | 经济管理类 | 函授 |
| 179 | 32027 | 六盘水师范学院 | 高中起点本科 | 城市管理(六盘水师范学院函授总站) | 理工类 | 函授 |
| 180 | 36002 | 安顺学院 | 专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 业余 |
| 181 | 36003 | 安顺学院 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 业余 |
| 182 | 36004 | 安顺学院 | 专升本 | 化学 | 理工类 | 业余 |
| 183 | 36006 | 安顺学院 | 专升本 | 应用心理学 | 经济管理类 | 业余 |
| 184 | 36008 | 安顺学院 | 专升本 | 房地产开发与管理 | 经济管理类 | 业余 |
| 185 | 36009 | 安顺学院 | 专升本 | 旅游管理 | 经济管理类 | 业余 |
| 186 | 36010 | 安顺学院 | 专升本 | 城市管理 | 经济管理类 | 业余 |
| 187 | 36011 | 安顺学院 | 专升本 | 社会工作 | 法学类 | 业余 |
| 188 | 36013 | 安顺学院 | 专升本 | 特殊教育 | 教育学类 | 业余 |
| 189 | 36014 | 安顺学院 | 高职(专科) | 英语教育 | 文史类 | 业余 |
| 190 | 37004 | 贵州商学院 | 专升本 | 投资学(贵州商学院) | 经济管理类 | 函授 |
| 191 | 37005 | 贵州商学院 | 专升本 | 国际商务(贵州商学院) | 经济管理类 | 函授 |
| 192 | 39004 | 安顺职业技术学院 | 高职(专科) | 行政管理 | 理工类 | 业余 |
| 193 | 40001 | 贵州交通职业技术学院 | 高职(专科) | 安全技术与管理 | 理工类 | 业余 |
| 194 | 40002 | 贵州交通职业技术学院 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 理工类 | 业余 |
| 195 | 40006 | 贵州交通职业技术学院 | 高职(专科) | 汽车运用与维修技术 | 理工类 | 业余 |
| 196 | 44001 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 文史类 | 业余 |
| 197 | 44002 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 酿酒技术(贵州轻工职业技术学院) | 文史类 | 函授 |
| 198 | 44003 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 文史类 | 业余 |
| 199 | 44004 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 会计 | 文史类 | 业余 |
| 200 | 44005 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 文史类 | 业余 |
| 201 | 44006 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 酒店管理(贵州轻工职业技术学院) | 文史类 | 函授 |
| 202 | 44007 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 工程造价 | 文史类 | 业余 |
| 203 | 44008 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 室内艺术设计 | 艺术(文) | 业余 |
| 204 | 44009 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 业余 |
| 205 | 44010 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 理工类 | 业余 |
| 206 | 44011 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 理工类 | 业余 |
| 207 | 44012 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 机械制造与自动化(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 208 | 44013 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 理工类 | 业余 |
| 209 | 44014 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 业余 |
| 210 | 44015 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 会计 | 理工类 | 业余 |
| 211 | 44016 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 理工类 | 业余 |
| 212 | 44017 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 酒店管理(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 213 | 44018 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 酿酒技术(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 214 | 44019 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 工程造价 | 理工类 | 业余 |
| 215 | 44020 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 室内艺术设计 | 艺术(理) | 业余 |
| 216 | 44021 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 业余 |
| 217 | 48007 | 贵州工程职业学院 | 高职(专科) | 汽车营销与服务 | 文史类 | 业余 |
| 218 | 48012 | 贵州工程职业学院 | 高职(专科) | 汽车营销与服务 | 理工类 | 业余 |
| 219 | 49003 | 贵州工贸职业学院 | 高职(专科) | 服装设计与工艺 | 文史类 | 业余 |
| 220 | 49004 | 贵州工贸职业学院 | 高职(专科) | 金融管理 | 文史类 | 业余 |
| 221 | 49005 | 贵州工贸职业学院 | 高职(专科) | 电子商务 | 文史类 | 业余 |
| 222 | 49006 | 贵州工贸职业学院 | 高职(专科) | 旅游管理 | 文史类 | 业余 |
| 223 | 49007 | 贵州工贸职业学院 | 高职(专科) | 机械设计与制造 | 理工类 | 业余 |
| 224 | 49008 | 贵州工贸职业学院 | 高职(专科) | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 业余 |
| 225 | 49009 | 贵州工贸职业学院 | 高职(专科) | 大数据技术与应用 | 理工类 | 业余 |
| 226 | 51003 | 贵州电子信息职业技术学院 | 高职(专科) | 会计(贵州电子信息职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 227 | 51006 | 贵州电子信息职业技术学院 | 高职(专科) | 行政管理(贵州电子信息职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 228 | 52011 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 园艺技术 | 理工类 | 业余 |
| 229 | 52017 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 园林技术 | 理工类 | 业余 |
| 230 | 52019 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 理工类 | 业余 |
| 231 | 53009 | 遵义职业技术学院 | 高职(专科) | 审计 | 文史类 | 业余 |
| 232 | 53012 | 遵义职业技术学院 | 高职(专科) | 税务 | 文史类 | 业余 |
| 233 | 54001 | 铜仁职业技术学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术(贵州省铜仁职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 234 | 56003 | 贵阳职业技术学院 | 高职(专科) | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 业余 |
| 235 | 56005 | 贵阳职业技术学院 | 高职(专科) | 旅游管理 | 理工类 | 业余 |
| 236 | 56015 | 贵阳职业技术学院 | 高职(专科) | 酒店管理 | 理工类 | 业余 |
