2015年成人高等学校汇总名单(292所)
发布时间:2018-11-17截至2015年5月21日,全国高等学校共计2845所,其中:普通高等学校2553所(含独立设置民办普通高校447所,独立学院275所,中外合作办学7所),成人高等学校292所。
| 全国成人高等学校名单 (按学校机构代码排序) |
|||
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 备注 |
| 北京市(24所) | |||
| 1 | 北京市海淀区职工大学 | 北京市 | |
| 2 | 北京市东城区职工业余大学 | 北京市 | |
| 3 | 北京市崇文区职工大学 | 北京市 | |
| 4 | 北京宣武红旗业余大学 | 北京市 | |
| 5 | 北京市石景山区业余大学 | 北京市 | |
| 6 | 北京市朝阳区职工大学 | 北京市 | |
| 7 | 北京医药集团职工大学 | 北京市 | |
| 8 | 北京市建设职工大学 | 北京市 | |
| 9 | 北京市总工会职工大学 | 北京市 | |
| 10 | 中央党校继续教育学院 | 中共中央党校 | |
| 11 | 中国记协职工新闻学院 | 中华全国新闻工作者协会 | |
| 12 | 中南海业余大学 | 中共中央办公厅 | |
| 13 | 北京教育学院 | 北京市 | |
| 14 | 北京开放大学 | 北京市 | |
| 15 | 国家开放大学(中央广播电视大学) | 教育部 | |
| 16 | 民航管理干部学院 | 交通运输部 | |
| 17 | 北京市丰台区职工大学 | 北京市 | |
| 18 | 北京市西城经济科学大学 | 北京市 | |
| 19 | 北京市农工商联合总公司职工大学 | 北京市 | |
| 20 | 公安部管理干部学院 | 公安部 | |
| 21 | 国家法官学院 | 最高人民法院 | |
| 22 | 华北电业联合职工大学 | 北京市 | |
| 23 | 首都联合职工大学 | 北京市 | |
| 24 | 国家检察官学院 | 最高人民检察院 | |
| 天津市(14所) | |||
| 25 | 天津市和平区新华职工大学 | 天津市 | |
| 26 | 天津市河西区职工大学 | 天津市 | |
| 27 | 天津市河东区职工大学 | 天津市 | |
| 28 | 天津市红桥区职工大学 | 天津市 | |
| 29 | 天津市南开区职工大学 | 天津市 | |
| 30 | 天津市建筑工程职工大学 | 天津市 | |
| 31 | 天津市职工经济技术大学 | 天津市 | |
| 32 | 天津市渤海化工职工学院 | 天津市 | |
| 33 | 天津市管理干部学院 | 天津市 | |
| 34 | 天津市广播电视大学 | 天津市 | |
| 35 | 天津物资管理干部学院 | 天津市 | |
| 36 | 天津市政法管理干部学院 | 天津市 | |
| 37 | 天津市工会管理干部学院 | 天津市 | |
| 38 | 天津市房地产局职工大学 | 天津市 | |
| 河北省(6所) | |||
| 39 | 河北地质职工大学 | 河北省 | |
| 40 | 河北省广播电视大学 | 河北省 | |
| 41 | 石家庄职工大学 | 河北省 | |
| 42 | 中国环境管理干部学院 | 河北省 | |
| 43 | 河北管理干部学院 | 河北省 | |
| 44 | 河北青年管理干部学院 | 河北省 | |
| 山西省(12所) | |||
| 45 | 太原化学工业集团有限公司职工大学 | 山西省 | |
| 46 | 山西机电职工学院 | 山西省 | |
| 47 | 太原钢铁(集团)有限公司职工钢铁学院 | 山西省 | |
| 48 | 山西职工医学院 | 山西省 | |
| 49 | 山西煤炭职工联合大学 | 山西省 | |
| 50 | 山西兵器工业职工大学 | 山西省 | |
| 51 | 山西省职工工艺美术学院 | 山西省 | |
| 52 | 山西省吕梁市教育学院 | 山西省 | |
| 53 | 山西省广播电视大学 | 山西省 | |
| 54 | 山西煤炭管理干部学院 | 山西省 | |
| 55 | 山西省政法管理干部学院 | 山西省 | |
| 56 | 长治市教育学院 | 山西省 | |
| 内蒙古自治区(2所) | |||
| 57 | 包头市职工大学 | 内蒙古自治区 | |
| 58 | 内蒙古自治区广播电视大学 | 内蒙古自治区 | |
| 辽宁省(20所) | |||
| 59 | 辽宁兵器工业职工大学 | 辽宁省 | |
| 60 | 辽宁省直属机关职工大学 | 辽宁省 | |
| 61 | 大连工人大学 | 辽宁省 | |
| 62 | 空军第四职工大学 | 总装备部 | |
| 63 | 海军职工大学 | 总装备部 | |
| 64 | 大连职工大学 | 辽宁省 | |
| 65 | 抚顺矿务局职工工学院 | 辽宁省 | |
| 66 | 抚顺石油化工公司职工大学 | 辽宁省 | |
| 67 | 阜新矿务局职工大学 | 辽宁省 | |
| 68 | 朝阳职工工学院 | 辽宁省 | |
| 69 | 大连市教育学院 | 辽宁省 | |
| 70 | 辽宁广播电视大学 | 辽宁省 | |
| 71 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 辽宁省 | |
| 72 | 辽宁文化艺术职工大学 | 辽宁省 | |
| 73 | 辽宁冶金职工大学 | 辽宁省 | |
| 74 | 辽宁公安司法管理干部学院 | 辽宁省 | |
| 75 | 沈阳机械工业职工大学 | 辽宁省 | |
| 76 | 鞍山钢铁集团公司职工大学 | 辽宁省 | |
| 77 | 沈阳市广播电视大学 | 辽宁省 | |
| 78 | 大连市广播电视大学 | 辽宁省 | |
| 吉林省(14所) | |||
| 79 | 长春职工大学 | 吉林省 | |
| 80 | 长春市建筑职工业余大学 | 吉林省 | |
| 81 | 长春职工医科大学 | 吉林省 | |
| 82 | 吉林市职工大学 | 吉林省 | |
| 83 | 吉林化学工业公司职工大学 | 吉林省 | |
| 84 | 通化市职工大学 | 吉林省 | |
| 85 | 通化钢铁公司职工大学 | 吉林省 | |
| 86 | 四平农村成人高等专科学校 | 吉林省 | |
| 87 | 吉林省教育学院 | 吉林省 | |
| 88 | 长春教育学院 | 吉林省 | |
| 89 | 吉林广播电视大学 | 吉林省 | |
| 90 | 吉林省经济管理干部学院 | 吉林省 | |
| 91 | 吉林职工医科大学 | 吉林省 | |
| 92 | 长春广播电视大学 | 吉林省 | |
| 黑龙江省(21所) | |||
| 93 | 黑龙江兵器工业职工大学 | 黑龙江省 | |
| 94 | 哈尔滨航空职工大学 | 黑龙江省 | |
| 95 | 哈尔滨轻型车厂职工大学 | 黑龙江省 | |
| 96 | 哈尔滨市职工大学 | 黑龙江省 | |
| 97 | 黑龙江省电力职工大学 | 黑龙江省 | |
| 98 | 齐齐哈尔市建设职工大学 | 黑龙江省 | |
| 99 | 齐齐哈尔市职工大学 | 黑龙江省 | |
| 100 | 鹤岗矿务局职工大学 | 黑龙江省 | |
| 101 | 大庆石油化工总厂职工大学 | 黑龙江省 | |
| 102 | 黑龙江省经济管理干部学院 | 黑龙江省 | |
| 103 | 黑龙江农垦管理干部学院 | 黑龙江省 | |
| 104 | 黑龙江省政法管理干部学院 | 黑龙江省 | |
| 105 | 黑龙江省教育学院 | 黑龙江省 | |
| 106 | 绥化市教育学院 | 黑龙江省 | |
| 107 | 牡丹江市教育学院 | 黑龙江省 | |
| 108 | 佳木斯市教育学院 | 黑龙江省 | |
| 109 | 黑龙江省广播电视大学 | 黑龙江省 | |
| 110 | 黑龙江省商业职工大学 | 黑龙江省 | |
| 111 | 黑龙江省社会科学院职工大学 | 黑龙江省 | |
| 112 | 哈尔滨市职工医学院 | 黑龙江省 | |
| 113 | 哈尔滨市广播电视大学 | 黑龙江省 | |
| 上海市(15所) | |||
| 114 | 上海科技管理干部学院 | 上海市 | |
| 115 | 上海市黄浦区业余大学 | 上海市 | |
| 116 | 上海市徐汇区业余大学 | 上海市 | |
| 117 | 上海市长宁区业余大学 | 上海市 | |
| 118 | 上海市静安区业余大学 | 上海市 | |
| 119 | 上海市普陀区业余大学 | 上海市 | |
| 120 | 上海市虹口区业余大学 | 上海市 | |
| 121 | 上海市杨浦区业余大学 | 上海市 | |
| 122 | 上海纺织工业职工大学 | 上海市 | |
| 123 | 上海医药职工大学 | 上海市 | |
| 124 | 上海开放大学 | 上海市 | |
| 125 | 海关管理干部学院 | 海关总署 | |
| 126 | 上海市经济管理干部学院 | 上海市 | |
| 127 | 上海青年管理干部学院 | 上海市 | |
| 128 | 上海市宝山区业余大学 | 上海市 | |
| 江苏省(8所) | |||
| 129 | 南京市职工大学 | 江苏省 | |
| 130 | 空军第一职工大学 | 总装备部 | |
| 131 | 南通市工人业余大学 | 江苏省 | |
| 132 | 扬州教育学院 | 江苏省 | |
| 133 | 江苏开放大学 | 江苏省 | |
| 134 | 江苏省省级机关管理干部学院 | 江苏省 | |
| 135 | 南京市广播电视大学 | 江苏省 | |
| 136 | 江苏省青年管理干部学院 | 江苏省 | |
| 浙江省(9所) | |||
| 137 | 浙江省省级机关职工业余大学 | 浙江省 | |
| 138 | 杭州市工人业余大学 | 浙江省 | |
| 139 | 温州市工人业余大学 | 浙江省 | |
| 140 | 宁波教育学院 | 浙江省 | |
| 141 | 金华教育学院 | 浙江省 | |
| 142 | 浙江省广播电视大学 | 浙江省 | |
| 143 | 浙江经济管理职工大学 | 浙江省 | |
| 144 | 浙江嘉兴教育学院 | 浙江省 | |
| 145 | 宁波市广播电视大学 | 浙江省 | |
| 安徽省(6所) | |||
| 146 | 淮南市职工大学 | 安徽省 | |
| 147 | 合肥职工科技大学 | 安徽省 | |
| 148 | 合肥市职工大学 | 安徽省 | |
| 149 | 安徽经济管理干部学院 | 安徽省 | |
| 150 | 宿州教育学院 | 安徽省 | |
| 151 | 安徽广播电视大学 | 安徽省 | |
| 福建省(3所) | |||
| 152 | 福建教育学院 | 福建省 | |
| 153 | 福建省广播电视大学 | 福建省 | |
| 154 | 厦门市广播电视大学 | 福建省 | |
| 江西省(8所) | |||
| 155 | 江西行政管理干部学院 | 江西省 | |
| 156 | 昌河职工工学院 | 江西省 | |
| 157 | 南昌钢铁有限责任公司职工大学 | 江西省 | |
| 158 | 南昌市业余大学 | 江西省 | |
| 159 | 南昌市职工科技大学 | 江西省 | |
| 160 | 江西广播电视大学 | 江西省 | |
| 161 | 南昌教育学院 | 江西省 | |
| 162 | 江西经济管理干部学院 | 江西省 | |
| 山东省(11所) | |||
| 163 | 山东省水利职工大学 | 山东省 | |
| 164 | 山东兵器工业职工大学 | 山东省 | |
| 165 | 新汶矿务局职工大学 | 山东省 | |
| 166 | 济南市职工大学 | 山东省 | |
| 167 | 山东省经济管理干部学院 | 山东省 | |
| 168 | 山东省聊城教育学院 | 山东省 | |
| 169 | 山东省济宁教育学院 | 山东省 | |
| 170 | 山东省广播电视大学 | 山东省 | |
| 171 | 兖州矿区职工大学 | 山东省 | |
| 172 | 山东财政职工大学 | 山东省 | |
| 173 | 青岛市广播电视大学 | 山东省 | |
| 河南省(12所) | |||
| 174 | 长城铝业公司职工工学院 | 河南省 | |
| 175 | 郑州市职工大学 | 河南省 | |
| 176 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 河南省 | |
| 177 | 洛阳轴承职工大学 | 河南省 | |
| 178 | 洛阳有色金属职工大学 | 河南省 | |
| 179 | 开封空分设备厂职工大学 | 河南省 | |
| 180 | 河南教育学院 | 河南省 | |
| 181 | 平顶山教育学院 | 河南省 | |
| 182 | 河南省广播电视大学 | 河南省 | |
| 183 | 焦作职工医学院 | 河南省 | |
| 184 | 磨料磨具工业职工大学 | 河南省 | |
| 185 | 驻马店教育学院 | 河南省 | |
| 湖北省(14所) | |||
| 186 | 武汉市广播电视大学 | 湖北省 | |
| 187 | 湖北兵器工业职工大学 | 湖北省 | |
| 188 | 湖北省纺织职工大学 | 湖北省 | |
| 189 | 鄂城钢铁厂职工大学 | 湖北省 | |
| 190 | 丹江口工程管理局职工大学 | 湖北省 | |
| 191 | 湖北省直属机关业余大学 | 湖北省 | |
| 192 | 湖北省经济管理干部学院 | 湖北省 | |
| 193 | 十堰教育学院 | 湖北省 | |
| 194 | 荆州教育学院 | 湖北省 | |
| 195 | 大冶钢厂职工大学 | 湖北省 | |
| 196 | 湖北广播电视大学 | 湖北省 | |
| 197 | 武汉冶金管理干部学院 | 湖北省 | |
| 198 | 湖北武汉公安管理干部学院 | 湖北省 | |
| 199 | 华中电业联合职工大学 | 湖北省 | |
| 湖南省(12所) | |||
| 200 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 湖南省 | |
| 201 | 长沙工业职工大学 | 湖南省 | |
| 202 | 株洲市职工大学 | 湖南省 | |
| 203 | 湖南航空工业职工工学院 | 湖南省 | |
| 204 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 湖南省 | |
| 205 | 衡阳工业职工大学 | 湖南省 | |
| 206 | 长沙教育学院 | 湖南省 | |
| 207 | 湘潭教育学院 | 湖南省 | |
| 208 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | |
| 209 | 益阳教育学院 | 湖南省 | |
| 210 | 湖南金融技术职工大学 | 湖南省 | |
| 211 | 湖南纺织职工大学 | 湖南省 | |
| 贵州省(15所) | |||
| 212 | 贵阳金桥管理干部学院 | 贵州省 | |
| 213 | 南海成人学院 | 贵州省 | |
| 214 | 湛江市业余大学 | 贵州省 | |
| 215 | 贵州省国防工业职工大学 | 贵州省 | |
| 216 | 汕头市业余大学 | 贵州省 | |
| 217 | 韶关市职工大学 | 贵州省 | |
| 218 | 湛江教育学院 | 贵州省 | |
| 219 | 贵阳市公安管理干部学院 | 贵州省 | |
| 220 | 贵州省公安司法管理干部学院 | 贵州省 | |
| 221 | 贵州开放大学 | 贵州省 | |
| 222 | 贵州新华教育学院 | 贵州省教育厅 | 民办 |
| 223 | 贵州省职工体育运动技术学院 | 贵州省 | |
| 224 | 贵州社会科学大学 | 贵州省 | |
| 225 | 贵阳市广播电视大学 | 贵州省 | |
| 226 | 深圳市广播电视大学 | 贵州省 | |
| 广西壮族自治区(6所) | |||
| 227 | 桂林市职工大学 | 广西壮族自治区 | |
| 228 | 广西壮族自治区经济管理干部学院 | 广西壮族自治区 | |
| 229 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | |
| 230 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | |
| 231 | 广西政法管理干部学院 | 广西壮族自治区 | |
| 232 | 南宁地区教育学院 | 广西壮族自治区 | |
| 海南省(1所) | |||
| 233 | 海南广播电视大学 | 海南省 | |
| 重庆市(4所) | |||
| 234 | 重庆电力职工大学 | 重庆市 | |
| 235 | 重庆冶金成人学院 | 重庆市 | |
| 236 | 重庆职工会计专科学校 | 重庆市 | |
| 237 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | |
| 四川省(17所) | |||
| 238 | 四川科技职工大学 | 四川省 | |
| 239 | 四川省东方动力职工大学 | 四川省 | |
| 240 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 四川省 | |
| 241 | 四川核工业职工大学 | 四川省 | |
| 242 | 成都飞机工业公司职工工学院 | 四川省 | |
| 243 | 国营涪江机器厂职工大学 | 四川省 | |
| 244 | 成都冶金职工大学 | 四川省 | |
| 245 | 第五冶金建设公司职工大学 | 四川省 | |
| 246 | 成都工业职工大学 | 四川省 | |
| 247 | 四川省化工职工大学 | 四川省 | |
| 248 | 中国科学院成都分院职工大学 | 中国科学院 | |
| 249 | 广元职工医学院 | 四川省 | |
| 250 | 南充市职工大学 | 四川省 | |
| 251 | 四川广播电视大学 | 四川省 | |
| 252 | 四川省职工运动技术学院 | 四川省 | |
| 253 | 成都市职工大学 | 四川省 | |
| 254 | 成都广播电视大学 | 四川省 | |
| 贵州省(4所) | |||
| 255 | 贵州铝厂职工大学 | 贵州省 | |
| 256 | 贵州航空工业职工大学 | 贵州省 | |
| 257 | 贵州机械工业职工大学 | 贵州省 | |
| 258 | 贵州广播电视大学 | 贵州省 | |
| 云南省(2所) | |||
| 259 | 云南开放大学 | 云南省 | |
| 260 | 南方电力职工大学 | 云南省 | |
| 陕西省(16所) | |||
| 261 | 陕西航天职工大学 | 陕西省 | |
| 262 | 陕西电子工业职工大学 | 陕西省 | |
| 263 | 西安航空职工大学 | 陕西省 | |
| 264 | 西安飞机工业公司职工工学院 | 陕西省 | |
| 265 | 陕西兵器工业职工大学 | 陕西省 | |
| 266 | 西北电业职工大学 | 陕西省 | |
| 267 | 西安铁路工程职工大学 | 陕西省 | |
| 268 | 西安电力机械制造公司机电学院 | 陕西省 | |
| 269 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 陕西省 | |
| 270 | 西安市职工大学 | 陕西省 | |
| 271 | 宝鸡市职工大学 | 陕西省 | |
| 272 | 西安外贸职工大学 | 陕西省 | |
| 273 | 陕西省宝鸡教育学院 | 陕西省 | |
| 274 | 陕西省广播电视大学 | 陕西省 | |
| 275 | 陕西工运学院 | 陕西省 | |
| 276 | 西安市广播电视大学 | 陕西省 | |
| 甘肃省(6所) | |||
| 277 | 兰州航空工业职工大学 | 甘肃省 | |
| 278 | 兰州铁路工程职工大学 | 甘肃省 | |
| 279 | 甘肃核工业职工大学 | 甘肃省 | |
| 280 | 银光化学材料厂职工大学 | 甘肃省 | |
| 281 | 甘肃广播电视大学 | 甘肃省 | |
| 282 | 兰州服装职工大学 | 甘肃省 | |
| 青海省(2所) | |||
| 283 | 青海省联合职工大学 | 青海省 | |
| 284 | 青海省广播电视大学 | 青海省 | |
| 宁夏回族自治区(1所) | |||
| 285 | 宁夏回族自治区广播电视大学 | 宁夏回族自治区 | |
| 新疆维吾尔自治区(7所) | |||
| 286 | 新疆维吾尔自治区钢铁公司职工大学 | 新疆维吾尔自治区 | |
| 287 | 新疆生产建设兵团广播电视大学 | 新疆生产建设兵团 | |
| 288 | 新疆维吾尔自治区广播电视大学 | 新疆维吾尔自治区 | |
| 289 | 喀什教育学院 | 新疆维吾尔自治区 | |
| 290 | 新疆生产建设兵团教育学院 | 新疆生产建设兵团 | |
| 291 | 和田地区教育学院 | 新疆维吾尔自治区 | |
| 292 | 阿克苏教育学院 | 新疆生产建设兵团 | |
以上是关于“2015年成人高等学校汇总名单(292所)”的全部内容,想获取更多关于贵州省成人高考的相关资讯,如贵州成考报名时间、报考条件、成考院校、贵州成考专业等,敬请关注贵州成考网(m.gzck.gz.cn)。
想要轻松拿下国家承认学历吗?不知道怎么办?
【贵州成人高考预报名指导入口>>>】
相关文章推荐
-
2024年贵州成人高考报名时间
发布时间:2024-06-07 -
2024年贵州省成人高考报名入口在哪里?
发布时间:2024-06-07 -
2024年贵州成人高考重要日程安排!
发布时间:2024-06-07 -
2024年贵州省成人高考考试时间公布!
发布时间:2024-06-07 -
2023年贵州成人高考最低录取分数线划定
发布时间:2023-12-02 -
2023年贵州成人高考可以查分啦!
发布时间:2023-11-16


首页
网上报名
在线咨询